BIG AND MEDIUM DAM BENEFITS

 
SR NO PARTICULARS BIG PROJECTS MEDIUM PROJECTS
PROJECT NAME JAYAKWADI PROJECT (DAM) STAGE 1 PART NANDUR MADHMESHWAR PROJECT DHEKU PROJECT KHELNA PROJECT
PROJECT LOCATION PAITHAN AURANGABAD IGATPURI   NASHIK BHATANA TA. VAIJAPUR PALOD SILLOD
1 COMPLETION YEAR 1976 0 1962 1966
2 ESTIMATED HEIGHT (M) 37.73 0 13.82 20.90
3 COMPLETED HEIGHT (M) 37.73 0 13.82 20.90
4 TOTAL CANAL LENGTH  (K.M.) 30 128 25 20
5 COMPLETED CANAL LENGTH (K.M.) 30 112 25 20
6 TOTAL STORAGE CAPACITY  ( M.M.C.M) 2909 125.33 13.52 12.60
7 ACTUAL STORAGE ON 31/3/04 (M.M.C.M) 22,342 0 1.57 4.22
8 TOTAL BENEFITED LAND (H) 9590 41500   5071
9 TOTAL CULTIVABLE LAND FROM TOTAL BENEFITED LAND (H) 8980 41500    
10 LAND UNDER IRRIGATION (H) 7620 41500    


SR NO PARTICULARS MEDIUM PROJECTS
PROJECT NAME KOLHI PROJECT SUKHNA PROJECT GADADGAD PROJECT LAHUKI PROJECT
PROJECT LOCATION KOLHI VAIJAPUR GARKHEDA AURANGABAD VADGAON KANNAD DUDHAD AURANGABAD
1 COMPLETION YEAR 1966 1968 1970 1979
2 ESTIMATED HEIGHT (M) 14.86 16.92 21 16.30
3 COMPLETED HEIGHT (M) 14.86 16.92 21 16.30
4 TOTAL CANAL LENGTH  (K.M.) 9.65 22.53 7.50 2.50
5 COMPLETED CANAL LENGTH (K.M.) 9.65 22.53 7.50 2.50
6 TOTAL STORAGE CAPACITY 3.63 21.34 5.58 6.58
7 ACTUAL STORAGE ON 31/3/04 0 3.48 2.74 0
8 TOTAL BENEFITED LAND (H) 1336 4160 2012 1323
9 TOTAL CULTIVABLE LAND FROM TOTAL BENEFITED LAND (H) 1068 3136 1973 1323
10 LAND UNDER IRRIGATION (H) 472 2511 1180 1092


SR NO PARTICULARS MEDIUM PROJECTS
PROJECT NAME AMBADI PROJECT GIRAJA PROJECT AJINTHA PROJECT TEMBHAPURI PROJECT
PROJECT LOCATION ANDHANER KANNAD YESGAON KHULTABAD ANDHARI  SILLOD TEMBHAPURI GANGAPUR
1 COMPLETION YEAR 1982 1989 1983 0
2 ESTIMATED HEIGHT (M) 19.28 19.10 21.20 17.77
3 COMPLETED HEIGHT (M) 19.28 19.10 21.20 17.77
4 TOTAL CANAL LENGTH  (K.M.) 16.86 25.15 9.86 9.70
5 COMPLETED CANAL LENGTH (K.M.) 16.86 25.15 9.86 9.70
6 TOTAL STORAGE CAPACITY 11.78 24.50 8.53 21.27
7 ACTUAL STORAGE ON 31/3/04 3.95 9.48 2.65 0
8 TOTAL BENEFITED LAND (H) 3709 6220 2226 8504
9 TOTAL CULTIVABLE LAND FROM TOTAL BENEFITED LAND (H) 2374 5628 1967 6378
10 LAND UNDER IRRIGATION (H) 2226 3595 1578 4784


SR NO PARTICULARS MEDIUM PROJECTS
PROJECT NAME BORDAHE PROJECT SHIVANA  PROJECT PURNA PROJECT ANJANA PALSHI PROJECT
PROJECT LOCATION BORDAHE VAIJAPUR SHIVANA T KANNAD NEVPUR    KANNAD PALSHI   KANNAD
1 COMPLETION YEAR 1998 0 1997 2000
2 ESTIMATED HEIGHT (M) 15.60 16.28 16.47 18.85
3 COMPLETED HEIGHT (M) 15.60 16.28 16.347 18.85
4 TOTAL CANAL LENGTH  (K.M.) 10.50 65 20 22.65
5 COMPLETED CANAL LENGTH (K.M.) 10.50 65 20 22.65
6 TOTAL STORAGE CAPACITY 13.40 39.36 11.88 15.55
7 ACTUAL STORAGE ON 31/3/04 0 0 2.10 5.95
8 TOTAL BENEFITED LAND (H) 1925 6389 1695 2030
9 TOTAL CULTIVABLE LAND FROM TOTAL BENEFITED LAND (H) 1925 6389 2200 2750
10 LAND UNDER IRRIGATION (H) 1925 6389 1470 2030


SR NO PARTICULARS MEDIUM PROJECTS
PROJECT NAME NARANGI SARANGI BRAMHGAVAN PROJECT
PROJECT LOCATION VAIJAPUR VAIJAPUR BRMAHGAVAN PAITHAN
1 COMPLETION YEAR 1998 2000
2 ESTIMATED HEIGHT (M) 14.50 0
3 COMPLETED HEIGHT (M) 14.50 0
4 TOTAL CANAL LENGTH  (K.M.) 10 20
5 COMPLETED CANAL LENGTH (K.M.) 10 12.50
6 TOTAL STORAGE CAPACITY 13.29 3205
7 ACTUAL STORAGE ON 31/3/04 0 0
8 TOTAL BENEFITED LAND (H) 16.39 4798
9 TOTAL CULTIVABLE LAND FROM TOTAL BENEFITED LAND (H) 1639 4798
10 LAND UNDER IRRIGATION (H) 1639 3205